Referințe
Proiect | Putere instalată | An | ||
Sistem offgrid ferma Agrovictoria Nadlac | 1,0 KW | 2015 | ||
Sistem offgrid fermă Agroslavia S.A. Nădlac (Arad) | 0,5 KW | 2014 | ||
Centrală electrică fotovoltaică Nojorid 2 (Bihor) | 3,0 MW | 2014 | ||
Centrală electrică fotovoltaică Spinuș (Bihor)
|
3,0 MW | 2014 | ||
Centrală electrică fotovoltaică Salonta (Bihor) | 5,0 MW | 2013 | ||
Centrală electrică fotovoltaică Oșorhei (Bihor) | 3,0 MW | 2013 | ||
Centrală electrică fotovoltaică Livada (Bihor) | 3,0 MW | 2013 | ||
Centrală electrică fotovoltaică Hosman (Sibiu)
|
3,0 MW | 2012 | ||
Centrală electrică fotovoltaică Nojorid 1 (Bihor) | 3,0 MW | 2012 | ||
Iluminat stradal
Proiect | An | |||
Iluminat stradal , sistem hibrid Baia Sprie (Maramures) | 2014 | |||